Pusat Layanan 17 Jam Tel/Faks : (021) 8762002, 8762003 HP/SMS : 0817 0816 486, 0811 1990 9028, 0811 1990 9026 No. WhatsApp : 0811 1990 9028 |
| Pilih Bahasa |  | |  |
|
Program Kuliah Eksekutif (P2K) - Universitas Buddhi Dharma Tangerang |
| Mata Kuliah S1 Teknik Informatika | * = Mata Kuliah Konsentrasi / Kekhususan / Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Algoritma dan Pemrograman | 3 | | Aljabar Linier dan Matrik | 3 | | Analisa dan Perancangan Berorientasi Objek | 3 | | Analisa dan Perancangan Perangkat lunak * | 4 | | Analisa dan Perencanaan Sistem * | 3 | | Aplikasi Komputer | 3 | | Aplikasi Multimedia * | 2 | | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | | Bahasa Indonesia dan Tata Tulis Ilmiah | 2 | | Bahasa Inggris I | 2 | | Bahasa Inggris II | 2 | | Bahasa Inggris III * | 2 | | Bahasa Inggris IV * | 2 | | Bahasa Rakitan * | 2 | | Basis Data | 3 | | Client-Side Scripting * | 3 | | Dasar Komputer | 2 | | Dasar Router * | 3 | | Data Mining * | 2 | | Data Ware House * | 2 | | Etika Profesi | 2 | | Fisika Dasar | 3 | | Fisika Modern * | 3 | | Grafik Komputer * | 3 | | Hukum Bisnis * | 2 | | Intelegensi Buatan * | 2 | | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | | Jaringan komputer dan Keamanan Data I | 4 | | Jaringan Komputer dan Keamanan Data II * | 4 | | Kalkulus I | 2 | | Kalkulus II | 2 | | Keamanan Jaringan * | 3 | | Keamanan Komputer * | 3 | | Kecakapan Antara Personal * | 2 | | Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) | 4 | | Kerja Praktek | 2 | | Kewarganegaraan | 2 | | Kewirausahaan dan Pengembangan Bisnis | 3 | | Kewirausahaan dan Pengembangan Bisnis Lanjut * | 2 | | Kimia Dasar * | 2 | | Komputer dan Masyarakat | 3 | | Komputer Grafik * | 3 | | Komunikasi Data * | 3 | | Konsep Bahasa Pemrograman * | 3 | | Konsep Teknologi * | 2 | | Kriptografi * | 3 | | Logika Informatika | 3 | | Manajemen Jaringan * | 2 | | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 3 | | Manajemen Proyek Teknologi Informasi * | 3 | | Manajemen Transaksi Basis Data * | 3 | | Matematika Distrik | 3 | | Metode Numerik * | 3 | | Metodologi Penelitian Teknologi Informasi | 2 | | Microprogramming * | 3 | | Model dan Simulasi (Praktek) * | 3 | | Multimedia * | 3 | | Multimedia 3D dan Animasi * | 2 | | Oracle * | 4 | | Pemodelan 2D / 3D * | 3 | | Pemodelan dan Simulasi * | 3 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Pemrograman Assembler * | 3 | | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | | Pemrograman C++ * | 3 | | Pemrograman Jaringan * | 3 | | Pemrograman P/L SQL * | 4 | | Pemrograman Visual Client Server * | 3 | | Pemrograman Visual Multitier * | 3 | | Pemrograman Web Enterprise * | 3 | | Pendidikan Agama | 2 | | Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila | 2 | | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | | Pengolahan Citra * | 3 | | Perancangan Basis Data * | 3 | | Perancangan OOP + Praktikum | 3 | | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 1 | | Praktikum Analisa Berorientasi Objek | 1 | | Praktikum Bahasa Rakitan * | 1 | | Praktikum Basis Data | 1 | | Praktikum Dasar Kopumter | 1 | | Praktikum Data Warehouse dan Data Mining * | 1 | | Praktikum Fisika Dasar | 1 | | Praktikum Hardware dan Software | 4 | | Praktikum Jaringan | 1 | | Praktikum Kecerdasan Buatan * | 1 | | Praktikum Konsep Bahasa Pemrograman | 1 | | Praktikum Linux | 4 | | Praktikum Multimedia | 1 | | Praktikum Pemograman Mobile Java * | 4 | | Praktikum Pemrograman Orientasi Objek | 1 | | Praktikum Pemrograman Web | 1 | | Praktikum Perancangan Basis Data | 1 | | Praktikum Php MySQL | 4 | | Praktikum Pilihan Program Desktop I * | 4 | | Praktikum Pilihan Program Desktop II * | 4 | | Praktikum Sistem Multimedia * | 1 | | Praktikum Sistem Operasi | 1 | | Praktikum Struktur Data | 1 | | Praktikum Vb.Net * | 4 | | Rangkaian Digital * | 3 | | Teknik Perangkat Lunak I + Praktek * | 4 | | Teknik Perangkat Lunak II + Praktek * | 4 | | Riset Teknologi Informasi | 3 | | Seminar Tugas Akhir | 1 | | Server-Side Scripting * | 3 | | Sistem Basis Data | 3 | | Sistem Berkas * | 3 | | Sistem Informasi Manajemen | 3 | | Sistem Keamanan Komputer * | 3 | | Sistem Multimedia * | 3 | | Sistem Operasi | 3 | | Sistem Perangkat Lunak * | 3 | | SQL Server * | 4 | | Statistika dan Probabilitas | 3 | | Struktur Organisasi Data | 3 | | Teknik Kompilasi * | 3 | | Teknik Simulasi * | 2 | | Teknologi dan Sistem Basis Data* | 3 | | Teori Bahasa dan Automata * | 3 | | Teori Komputasi * | 2 | | Tugas Akhir (Skripsi) | 6 |
| |
| Mata Kuliah S1 Sistem Informasi | * = Mata Kuliah Konsentrasi / Kekhususan / Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Akuntansi Dasar | 2 | | Algoritma Pemrograman & Struktur Data | 4 | | Aljabar Linier * | 3 | | Analisa & Perancangan Sistem Informasi | 3 | | Analisa Perancangan Berorientasi Obyek | 3 | | Analisa Perancangan E-Bussiness * | 3 | | Analisa Proses Bisnis * | 3 | | Aplikasi Komputer | 3 | | Audit Sistem Informasi * | 3 | | Bahasa Indonesia | 2 | | Bahasa Inggris 1 | 2 | | Bahasa Inggris 2 | 2 | | Bahasa Inggris 3 * | 2 | | Bahasa Inggris 4 * | 2 | | Bahasa Pemrograman * | 3 | | Basis Data | 3 | | Dasar Pemrograman | 3 | | Data Warehouse & Data Minning * | 3 | | Database Spesial * | 3 | | E-Bisnis * | 3 | | E-Commerce * | 3 | | Enterprise Information System * | 3 | | Enterprise Resource Planning * | 3 | | Etika Profesi | 2 | | Interaksi Manusia & Komputer * | 3 | | IT-Advertasing + Praktek * | 3 | | IT-Governance * | 3 | | Jaringan Komputer | 3 | | Keamanan Sistem Informasi * | 3 | | Kerja Praktek | 2 | | Kewarganegaraan | 2 | | Kewirausahaan | 2 | | Kewirausahaan 2 * | 2 | | Kewirausahaan 3 * | 2 | | Komputer & Masyarakat | 2 | | Komputer Grafik | 2 | | Komputer Masyarakat * | 3 | | Komunikasi Antar Personal * | 2 | | Konsep Portal & Manajemen Konten * | 3 | | Konsep Sistem Informasi | 3 | | Konsep Teknologi * | 2 | | Logika Matematika * | 3 | | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | | Manajemen Sains * | 3 | | Manajemen Transaksi Basis Data * | 3 | | Manajemen Umum * | 3 | | Matematika Dasar | 3 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Metodologi Penelitian Teknologi Informasi | 2 | | Mobile Programming * | 3 | | Multimedia & Animasi * | 3 | | Pemrograman Aplikasi Basis Data * | 3 | | Pemrograman Berorientasi Objek * | 3 | | Pemrograman Visual * | 3 | | Pemrograman Web 1 * | 3 | | Pemrograman Web 2 * | 3 | | Pendidikan Agama | 2 | | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | Pengantar Akuntansi * | 3 | | Pengantar Manajemen dan Bisnis * | 3 | | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | | Pengembangan Sistem Informasi * | 3 | | Pengetahuan Bisnis * | 2 | | Perancangan Basis Data * | 3 | | Praktikum Algoritma & Pemrograman | 1 | | Praktikum Analisa Perancangan Berorientasi Objek | 1 | | Praktikum Bahasa Pemrograman | 1 | | Praktikum Basis Data | 1 | | Praktikum Dasar Pemrograman | 1 | | Praktikum E-Commerce * | 1 | | Praktikum Jaringan Komputer * | 1 | | Praktikum Manajemen Proyek * | 1 | | Praktikum Manajemen Proyek Sistem Informasi | 1 | | Praktikum Pemrograman Visual * | 1 | | Praktikum Pemrograman Web * | 1 | | Praktikum Perancangan Basis Data * | 1 | | Praktikum Sistem Operasi | 1 | | Praktikum Struktur Data * | 1 | | Proyek Pengembangan Sistem Informasi | 3 | | Teknik Perangkat Lunak * | 3 | | Rekayasa Sistem Informasi * | 3 | | Remote Sensing * | 3 | | Seminar Tugas Akhir | 1 | | Sistem Akuntansi * | 3 | | Sistem Informasi Akuntansi * | 3 | | Sistem Informasi Geografis * | 3 | | Sistem Informasi Manajemen * | 3 | | Sistem Operasi | 3 | | Sistem Pengambilan Keputusan * | 3 | | Statistika & Probabilitas | 3 | | Strategi E-Bisnis * | 2 | | Struktur Data * | 3 | | Testing & Implementasi Sistem Informasi | 3 | | Tugas Akhir (Skripsi) | 5 |
| |
| Mata Kuliah S1 Teknik Perangkat Lunak | * = Mata Kuliah Konsentrasi / Kekhususan / Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Pembentukan Karakter + HEI | 3 | | Bahasa Indonesia | 2 | | Kalkulus | 3 | | Logika Matematika | 3 | | Pengantar Pemrograman | 2 | | Pengantar RPL | 2 | | Design Thinking | 3 | | Bahasa Inggris | 2 | | Pendidikan Agama dan Etika | 2 | | Matematika Diskrit | 3 | | Algoritma Pemrograman | 4 | | Pemodelan Perangkat Lunak | 3 | | Requirement Engineering | 3 | | Pancasila | 2 | | Struktur Data | 4 | | Statistika | 2 | | Basis Data | 4 | | Arsitektur dan Desain Perangkat Lunak | 3 | | Interaksi Manusia Komputer | 3 | | Proses Perangkat Lunak | 3 | | Analisis Algoritma | 2 | | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | | Pemrograman Berbasis Objek | 4 | | Software Construction | 4 | | Kecerdasan Buatan | 3 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Kewarganegaraan | 2 | | Proyek Tingkat II | 3 | | Sistem Operasi | 3 | | Jaringan Komputer | 3 | | Manajemen Proyek | 3 | | Pemrograman Web | 3 | | Data Science | 3 | | Pengujian Perangkat Lunak | 4 | | Evolution and Configuration Management | 3 | | Kewirausahaan | 2 | | Bahasa Inggris II | 2 | | Pemrograman Mobile | 3 | | Software Quality Assurance | 3 | | Keprofesian RPL | 2 | | Formal Method | 2 | | Proyek Tingkat III | 3 | | Kerja Praktek | 2 | | Pilihan I | 3 | | Pilihan II | 3 | | Tata Tulis Ilmiah | 2 | | Model Bisnis Digital | 3 | | Penulisan Proposal | 2 | | Tugas Akhir | 4 | | Pilihan III | 3 | | Pilihan IV | 3 | | Sistem Terdistribusi | 3 | | Kapita Selekta RPL | 2 |
| |
| Mata Kuliah S1 Teknik Industri | * = Mata Kuliah Konsentrasi / Kekhususan / Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Akuntansi Biaya * | 3 | | Aljabar Linier | 3 | | Analisa dan Estimasi Biaya * | 3 | | Analisa Kelayakan Pabrik * | 2 | | Analisa Keputusan Multi Kriteria * | 3 | | Analisa Perancangan Kerja I * | 2 | | Analisa Perancangan Kerja II * | 2 | | Aplikasi Komputer Logistik * | 2 | | Bahasa Indonesia | 2 | | Bahasa Inggris I | 2 | | Bahasa Inggris II | 2 | | Bahasa Inggris III * | 2 | | Bahasa Inggris IV * | 2 | | Benchmarking dan Pengukuran Performansi * | 3 | | CAD + Praktikum * | 2 | | Dasar Komputer dan Pemrograman | 2 | | Dasar Konversi Energi Listrik | 2 | | Ekonomi Teknik | 2 | | Elemen Mesin * | 2 | | Enginering Logistik * | 3 | | Ergonomi Industri * | 3 | | Filsafat Ilmu Pengetahuan | 2 | | Fisika Dasar I | 3 | | Fisika Dasar II | 3 | | Ilmu Kealaman Dasar | 2 | | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 | | Industri Kimia * | 2 | | K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) * | 2 | | Kalkulus I | 3 | | Kalkulus II | 3 | | Kerja Praktek | 2 | | Kewirausahaan dan Pengembangan Bisnis | 3 | | Kimia Dasar | 3 | | Konsep Teknologi | 2 | | Maintenance Based Computer * | 3 | | Manajemen Inovasi dan Wirausaha * | 3 | | Manajemen Kualitas | 3 | | Manajemen Logistik * | 3 | | Manajemen Material dan Investori * | 3 | | Manajemen Pemasaran * | 3 | | Manajemen Pemasaran * | 2 | | Manajemen Pemeliharaan * | 2 | | Manajemen Pergudangan * | 3 | | Manajemen Perusahaan Industri * | 3 | | Manajemen Proyek * | 2 | | Manajemen Rantai Pasok * | 3 | | Manajemen Sumber Daya manusia (SDM) * | 2 | | Manajemen Teknologi * | 3 | | Material Handling dan Ground Support * | 5 | | Mekanika Teknik | 3 | | Menggambar Teknik | 2 | | Metode Penulisan dan Komunikasi Ilmiah | 2 | | Metodologi Penelitian | 2 | | Organisasi dan Manajemen Industri | 3 | | Otomasi Sistem Produksi * | 3 | | Pemodelan Sistem | 2 | | Pendidikan Agama | 2 | | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | Pendidikan Pancasila | 2 | | Penelitian Operasional I | 3 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Penelitian Operasional II * | 3 | | Pengantar Elektronika | 2 | | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | | Pengantar Teknik Industri | 3 | | Pengendalian Kualitas | 2 | | Pengetahuan Bahan | 3 | | Pengetahuan Lingkungan | 2 | | Pengukuran Kinerja * | 3 | | Perancangan dan Pengembangan Produk | 3 | | Perancangan Distribusi * | 3 | | Perancangan Kerja dan Ergonomi * | 3 | | Perancangan Sistem Kerja | 2 | | Perancangan Sistem Manufaktur | 3 | | Perancangan Tata Letak Pabrik | 3 | | Perancangan Teknik Industri I | 2 | | Perancangan Teknik Industri II | 2 | | Perencanaan dan Pengendalian Produksi I | 3 | | Perencanaan dan Pengendalian Produksi II | 3 | | Perencanaan Organisasi * | 3 | | Polusi Industri dan Manajemen Lingkungan * | 2 | | Praktikum APK * | 1 | | Praktikum CAD * | 1 | | Praktikum CIM * | 1 | | Praktikum Dasar Komputer dan Pemrograman | 1 | | Praktikum Ergonomi | 1 | | Praktikum Fisika Dasar I | 1 | | Praktikum Fisika Dasar II | 1 | | Praktikum Fisika Teknik | 1 | | Praktikum Menggambar Teknik | 1 | | Praktikum Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 1 | | Praktikum Perencanaan Sistem Manufaktur | 1 | | Praktikum Proses Manufaktur | 1 | | Praktikum Simulasi Sistem Industri * | 1 | | Praktikum Sistem Basis Data * | 1 | | Praktikum Statistika Industri | 1 | | Praktikum Tata Letak Pabrik | 1 | | Proses Manufaktur | 3 | | Proses Produksi | 3 | | Psikologi Industri | 2 | | Rekayasa Kualitas * | 3 | | Seminar Tugas Akhir | 2 | | Simulasi Sistem Industri | 3 | | Sistem Basis Data * | 3 | | Sistem Informasi Logistik * | 2 | | Sistem Informasi Manajemen * | 3 | | Sistem Manajemen ISO * | 3 | | Sistem Pemeliharaan | 2 | | Sistem Prawatan * | 3 | | Sistem Produksi * | 3 | | Statistika Industri I | 3 | | Statistika Industri II | 3 | | Strategi Manufaktur * | 3 | | Struktur Bangunan * | 2 | | Tata Laksana Ekspot-Import dan Kepabenan * | 2 | | Teknik dan Manajemen Logistik I * | 2 | | Teknik dan Manajemen Logistik II * | 2 | | Teknik Pengendalian Lingkungan * | 3 | | Teknologi Bahan Kontruksi * | 2 | | Total Quality Management (TQM) | 3 | | Tugas Akhir (Skripsi) | 5 |
| |
| Mata Kuliah S1 Teknik Elektro | * = Mata Kuliah Konsentrasi / Kekhususan / Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Analisa Numerik | 2 | | Analisa Sistem Tenaga * | 3 | | Analisa Sistem Tenaga Lanjutan * | 2 | | Analisis Berbasis Komputer (Matlab) * | 2 | | Antena & Propagasi * | 2 | | Arsitektur Komputer * | 3 | | Bahan-bahan Listrik | 2 | | Bahasa Assembler * | 2 | | Bahasa Indonesia | 2 | | Bahasa Inggris I | 2 | | Bahasa Inggris II | 2 | | Bahasa Inggris III * | 2 | | Bahasa Inggris IV * | 2 | | CASR * | 2 | | Dasar Elektronika | 3 | | Dasar Komputer & Pemrograman | 2 | | Dasar Konversi Energi Listrik | 2 | | Dasar Sistem Kontrol | 3 | | Dasar Sistem Telekomunikasi | 3 | | Dasar Teknik Elektro | 2 | | Desain VLSI * | 2 | | Devais Elektronika * | 3 | | Elektronika | 3 | | Elektronika Analog* | 3 | | Elektronika Daya * | 2 | | Elektronika Digital * | 3 | | Elektronika Industri * | 2 | | Elektronika Komunikasi * | 3 | | Elektronika Medika * | 3 | | Elektronika Optik * | 3 | | Elektronika Telekomunikasi * | 3 | | Filsafat Ilmu Pengetahuan * | 2 | | Fisika I | 4 | | Fisika II | 3 | | Fisika Modern | 2 | | Fuzzy Logic * | 2 | | Gejala Medan Tinggi * | 2 | | Gejala Medan Tinggi Lanjutan * | 2 | | Gelombang Berjalan * | 2 | | Hukum Perburuhan | 2 | | Instalasi Tenaga Listrik & Tek Penerangan * | 2 | | ISDN * | 2 | | Jaringan Syaraf * | 2 | | Jaringan Telekomunikasi * | 3 | | K3L (Keselamatan Kesehatan Kerja & Lingkungan) | 2 | | Kalkulus I | 2 | | Kalkulus II | 2 | | Kalkulus III | 2 | | Kalkulus IV | 2 | | Kapita Selekta Elektronika * | 3 | | Kerja Praktek | 2 | | Kewirausahaan | 2 | | Kimia Dasar | 2 | | Kinerja Sistem Telekomunikasi * | 3 | | Komponen Sistem Kontrol * | 3 | | Kontruksi Pesawat Terbang * | 3 | | Konversi Energi Listrik | 2 | | Managemen dan Ekonomi Teknik | 2 | | Matematika Teknik I | 2 | | Matematika Teknik II | 2 | | Matematika Teknik III | 2 | | Medan Elektromagnetik I | 2 | | Medan Elektromagnetik II | 2 | | Mekatronika * | 3 | | Menggambar Teknik Elektro (+ Studio) | 2 | | Mesin Arus Searah * | 2 | | Mesin Tak Serempak * | 2 | | Metodologi Penelitian | 2 | | Mikrokontroller * | 3 | | Mikroprosesor * | 3 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Optimasi * | 3 | | Optoelektronika * | 2 | | Pancasila & Kewarganegaraan | 3 | | Pembangkit Energi Listrik * | 3 | | Pemrograman Lanjutan * | 3 | | Pendidikan Agama | 2 | | Pengaturan Beban Listrik * | 2 | | Pengaturan Elektronika Digital * | 3 | | Pengolahan Citra * | 2 | | Pengolahan Sinyal Data * | 3 | | Pengolahan Sinyal Digital * | 3 | | Pengt Pengetahuan Penerbangan | 2 | | Pengukuran Besaran Listrik | 2 | | Peralatan Pengaturan * | 3 | | Peralatan Tegangan Tinggi * | 2 | | Perancangan Sistem Digital * | 3 | | Perencanaan Sistem Elektronika * | 3 | | Perencanaan Sistem Tenaga Listrik * | 2 | | PLC (Programabel Logic Control) * | 2 | | Praktikum Dasar Elektronika | 1 | | Praktikum Dasar Komputer & Pemrograman | 1 | | Praktikum Dasar Sistem Kontrol | 1 | | Praktikum Dasar Teknik Tenaga Listrik | 1 | | Praktikum Dasar Telekomunikasi | 1 | | Praktikum Elektronika Analog * | 1 | | Praktikum Fisika Dasar | 1 | | Praktikum Pengukuran Besaran Listrik | 1 | | Praktikum PLC (Programabel Logic Control) * | 1 | | Praktikum Rangk Logika dan Digital * | 1 | | Praktikum Rangkaian Listrik | 1 | | Pratikum Konvesi Energi Listrik * | 1 | | Rangkaian Listrik I | 3 | | Rangkaian Listrik II | 3 | | Rangkaian Logika & Digital * | 3 | | Rekayasa Traffik * | 3 | | Remote Sensing * | 2 | | Robotika * | 2 | | Saluran Transmisi * | 3 | | Seminar | 2 | | Sistem Distribusi * | 2 | | Sistem Instrumentasi Elektronika * | 3 | | Sistem Komunikasi Analog * | 3 | | Sistem Komunikasi Bergerak * | 2 | | Sistem Komunikasi Data | 3 | | Sistem Komunikasi Digital * | 3 | | Sistem Komunikasi Penerbangan * | 2 | | Sistem Kontrol * | 2 | | Sistem Kontrol Digital * | 3 | | Sistem Kontrol Multivariabel * | 3 | | Sistem Kontrol Optimal * | 3 | | Sistem Linier | 3 | | Sistem Mikroprosesor * | 2 | | Sistem Pemrosesan Sinyal * | 3 | | Sistem Pertahanan * | 2 | | Sistem Proteksi * | 3 | | Sistem Proteksi Lanjut * | 2 | | Sistem Radar * | 2 | | Statistik dan Probabilitas | 2 | | Stokastik * | 2 | | Teknik Antar Muka * | 2 | | Teknik Gelombang Mikro * | 2 | | Teknik Komunikasi Satelit * | 2 | | Teknik Rangkaian Integrasi * | 3 | | Teknik robot * | 3 | | Teknologi Sistem Informasi | 2 | | Teori Fungsi & Syarat Batas * | 2 | | Transformator * | 2 | | Transmisi Daya Elektik * | 2 | | Transmisi Daya Lanjut * | 2 | | Tugas Akhir (Skripsi) | 4 |
| |
* = Mata Kuliah Konsentrasi / Kekhususan / Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Akuntansi Biaya | 3 | | Akuntansi Manajemen | 3 | | Analisis Laporan Keuangan | 3 | | Anggaran Perusahaan | 3 | | Aspek Hukum Dalam Ekonomi | 2 | | Bahasa Indonesia | 2 | | Bahasa Inggris I | 2 | | Bahasa Inggris II | 2 | | Bahasa Inggris III * | 2 | | Bahasa Inggris IV * | 2 | | Bank & Lembaga Keuangan | 3 | | Bisnis Internasional | 2 | | Ekonomi Internasional | 3 | | Ekonomi Koperasi | 3 | | Ekonomi Manajerial | 3 | | Ekonomi Syariah | 2 | | Etika Bisnis | 2 | | Hukum Bisnis | 2 | | Ilmu Alamiah Dasar | 3 | | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 3 | | Kapita Selekta | 1 | | Kewirausahaan | 3 | | Komunikasi Bisnis | 3 | | Manajemen Bank | 3 | | Manajemen Bisnis UKM | 2 | | Manajemen Distribusi | 2 | | Manajemen Internasional | 2 | | Manajemen Investasi | 3 | | Manajemen Keuangan | 3 | | Manajemen Keuangan Internasional | 3 | | Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 | | Manajemen Operasional | 3 | | Manajemen Operasional Lanjutan | 2 | | Manajemen Pemasaran | 3 | | Manajemen Pemasaran Internasional | 3 | | Manajemen Pemasaran jasa | 2 | | Manajemen Produk & Harga | 3 | | Manajemen Resiko | 3 | | Manajemen Startegik | 3 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | | Matematika Ekonomi | 3 | | Metodologi Penelitian | 3 | | Operation Research | 3 | | Pasar Modal & Investasi | 3 | | Pendidikan Agama | 2 | | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | Pendidikan Pancasila | 2 | | Penganggaran Perusahaan | 3 | | Pengantar Akuntansi I | 3 | | Pengantar Akuntansi II | 3 | | Pengantar Aplikasi Komputer | 2 | | Pengantar Bisnis | 3 | | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 2 | | Pengantar Manajemen | 3 | | Pengantar Teknologi Informasi & Lab | 2 | | Perekonomian Indonesia | 3 | | Perencanaan & Pengembangan SDM | 3 | | Perilaku Keorganisasian | 3 | | Perilaku Konsumen | 3 | | Perpajakan | 3 | | Seminar Manajemen Keuangan * | 3 | | Seminar Manajemen Operasional * | 3 | | Seminar Manajemen Pemasaran * | 3 | | Seminar Manajemen SDM * | 3 | | Sistem Balas Jasa SDM | 2 | | Sistem Informasi Manajemen | 3 | | Skripsi | 6 | | Sosiologi dan Politik | 2 | | Statistik I | 3 | | Statistik II | 3 | | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | | Teknik Proyeksi Bisnis | 3 | | Teori Ekonomi Makro | 2 | | Teori Ekonomi Mikro | 2 | | Teori Pengambilan Keputusan | 3 |
| |
div id="S1-Akuntansi" style="margin-top:10px;"> * = Mata Kuliah Konsentrasi / Kekhususan / Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Akuntansi Biaya & Lab | 3 | | Akuntansi Internasional | 3 | | Akuntansi Keuangan I & Lab | 3 | | Akuntansi Keuangan II & Lab | 3 | | Akuntansi Keuangan Lanjutan I & Lab | 3 | | Akuntansi Keuangan Lanjutan II & Lab | 3 | | Akuntansi Manajemen | 3 | | Akuntansi Pemerintahan | 3 | | Akuntansi Sektor Publik | 3 | | Analisi Investasi & Portfolio | 3 | | Analisis Kinerja Keuangan | 3 | | Aspek Hukum Dalam Ekonomi | 2 | | Auditing (Pemeriksaan Akuntansi) I | 3 | | Auditing (Pemeriksaan Akuntansi) II & Lab | 3 | | Bahasa Indonesia | 2 | | Bahasa Inggris I | 2 | | Bahasa Inggris II | 2 | | Bahasa Inggris III * | 2 | | Bahasa Inggris IV * | 2 | | Bank & Lembaga Keuangan | 2 | | Ekonomi Internasional | 3 | | Ekonomi Koperasi | 3 | | Ekonomi Manajerial (Mikro) | 3 | | Ekonomi Moneter (Makro) | 3 | | Etika Bisnis & Profesi | 2 | | Hukum Bisnis | 2 | | Hukum Pajak | 3 | | Ilmu Alamiah Dasar | 3 | | Ilmu Sosial & Budaya Dasar | 3 | | Internal Audit | 3 | | Kapita Selekta | 1 | | Kewirausahaan | 2 | | Manajemen Keuangan I & Lab | 3 | | Manajemen Keuangan II | 3 | | Manajemen Operasional | 3 | | Manajemen Pemasaran | 3 | | Manajemen Strategik | 2 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Manajemen Umum | 2 | | Matematika Ekonomi | 3 | | Metode Penelitian | 3 | | Operation Research | 3 | | Pemeriksaan Manajemen | 3 | | Pendidikan Agama | 2 | | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | Pendidikan Pancasila | 2 | | Penganggaran & Lab | 3 | | Pengantar Akuntansi I & Lab | 3 | | Pengantar Akuntansi II & Lab | 3 | | Pengantar Aplikasi Komputer | 2 | | Pengantar Bisnis | 3 | | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 2 | | Pengantar Manajemen | 3 | | Pengantar Teknologi Informasi & Lab | 2 | | Perekonomian Indonesia | 3 | | Perilaku Organisasi | 2 | | Perpajakan I | 3 | | Perpajakan II & lab | 3 | | Seminar Akuntansi | 3 | | Sistem Balas Jasa SDM | 2 | | Sistem Informasi Akuntansi I | 3 | | Sistem Informasi Akuntansi II | 3 | | Sistem Informasi Manajemen | 3 | | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | | Skripsi | 6 | | Sosiologi dan Politik | 2 | | Statistik I | 2 | | Statistik II | 2 | | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | | Teknik Proyeksi Bisnis | 3 | | Teori Akuntansi Keuangan | 3 | | Teori Ekonomi Makro | 2 | | Teori Ekonomi Mikro | 2 |
| |
* = Mata Kuliah Pilihan Kekhususan / Pilihan Umum
